|
جزئیات محصول:
|
| پایداری تعصب صفر (100s): | 0.01 درجه در ساعت | تکرارپذیری سوگیری صفر: | 0.005 درجه در ساعت |
|---|---|---|---|
| فاکتور مقیاس دمای کامل: | ≤5ppm | ضریب راه رفتن تصادفی: | 0.002 درجه در ساعت |
| دامنه ورودی: | 400 درجه در ثانیه | ||
| برجسته کردن: | واحد بی وقفه کوچک با دقت بالا TDL45IMU,واحد بی وقفه لیزر مقاوم در برابر ضربه بزرگ,واحد اندازه گیری IMU مقاومت لرزش بزرگ,laser inertial unit large impact resistant,IMU measurement unit large vibration proof |
||
اندازه کوچک دقت بالا TDL45IMU واحد بی وقفه لیزر تاثیر بزرگ لرزش بزرگ
این نوع واحد بی وقفه لیزر دارای مزایای اندازه کوچک، وزن سبک، مصرف انرژی پایین و دقت بالا است.آن شامل هشت نقطه کاهش لرزش و می تواند سناریوهای برنامه های کاربردی از ضربه بزرگ و لرزش بزرگ را برآورده کند. می تواند برای طراحی کمربند خالص استفاده شود و نیازهای سیستم عامل های بدون سرنشین جدید، سلاح های آب / تورپدویی، و همچنین زمین، هوا،و پلتفرم های سلاح موشکی برای اندازه کوچک و تجهیزات واحد بی وقفه با دقت بالا. این تابع اندازه گیری پویا از حرکت زاویه ای حامل و اطلاعات حرکت خطی است.
* عملکرد
| پروژه | مطالب | شاخص | یادداشت ها |
| شاخص های عملکرد ژایروسکوپ | |||
| شاخص بی طرفی صفر | ثبات بی طرفی صفر (100s) | 0.01°/ساعت | |
| تکرار بی طرفی صفر | 0.005°/ساعت | ||
| فاکتور مقیاس | فاکتور مقیاس دمای کامل | ≤5ppm | |
| سایر شاخص ها | ضریب راه رفتن تصادفی | 0.002°/ساعت | |
| محدوده ورودی | ۴۰۰ درجه در ثانیه | ||
| شاخص های عملکرد شتاب سنج | |||
| شاخص انحراف | انحراف خطای جامع ماهانه | 20μg | |
| شاخص بی طرفی صفر | حساسیت درجه حرارت بی طرفی صفر | 20μg/°C | |
| فاکتور مقیاس | خطای جامع ماهانه فاکتور مقیاس | 20 ppm | |
| حساسیت درجه حرارت فاکتور مقیاس | 20 ppm/°C | ||
| شاخص محدوده | محدوده ورودی | ±20g | |
| مشخصات کل ماشین | |||
| شاخص های عملکرد زیست محیطی | دمای کار | -40 درجه سانتیگراد 60 درجه سانتیگراد | |
| دمای ذخیره سازی | -45 درجه سانتیگراد -70 درجه سانتیگراد | ||
| الزامات عمومی | منبع برق | 18V36V ((DC) | |
| مصرف انرژی پایدار | ≤20W | مصرف برق شروع ≤ 25W | |
* رابط های الکتریکی
| پین | اتصال | نام سیگنال | ویژگی های سیگنال |
| 1,12 | منبع برق خارجی | منبع برق PCS مثبت | 24 ولت |
| 2,13 | زمین تغذیه PCS | زمین قدرت | |
| 3 | خروجی سیگنال 200 هرتز | IMU_TX1+ | داده های خروجی IMU مثبت است |
| 14 | IMU_TX1- | داده های خروجی IMU منفی است | |
| 6 | سیگنال همگام سازی | IMU_SYN+ | سیگنال همگام سازی IMU مثبت است |
| 17 | IMU_SYN- | سیگنال همگام سازی IMU منفی است |
*ظاهر ساختاری و ابعاد
![]()
تماس با شخص: Yu.Jing
تلفن: +8613045000776
فکس: 86-532-68977475