|
جزئیات محصول:
|
| پایداری تعصب صفر (100s): | 0.005 درجه در ساعت | پایداری تعصب صفر (10s): | 0.01 درجه در ساعت |
|---|---|---|---|
| دما متغیر پایداری تعصب صفر: | 0.02 درجه در ساعت | فاکتور مقیاس دمای کامل: | ≤150ppm |
| ضریب راه رفتن تصادفی: | 0.001 درجه در ساعت | دامنه ورودی: | 400 درجه در ثانیه |
| برجسته کردن: | واحد بی وقفه فیبر نوری کوچک,حسگر Imu با دقت بالا,واحد اندازه گیری بی وقفه سبک,high accuracy IMU sensor,lightweight inertial measurement unit |
||
واحد اینرسی فیبر نوری TDFG99IMU با اندازه کوچک، دقت بالا و وزن سبک
* بررسی اجمالی
این واحد اینرسی فیبر نوری طراحی فشرده و سبکی را با مصرف انرژی کم و دقت بالا ارائه می دهد. این واحد دارای میرایی ارتعاش هشت نقطه ای است که عملکرد قابل اطمینان را در محیط های با ضربه و لرزش بالا امکان پذیر می کند. مناسب برای کاربردهای خالص strapdown، الزامات پلتفرم های بدون سرنشین نسل بعدی، سیستم های زیر آب/اژدر، و همچنین پلتفرم های تسلیحاتی زمینی، هوابرد و موشکی را که به فناوری اینرسی مینیاتوری شده و در عین حال با دقت بالا نیاز دارند، برآورده می کند. علاوه بر این، قابلیت های اندازه گیری دینامیکی را برای حرکت زاویه ای و خطی حامل فراهم می کند.
* عملکرد
| پروژه | محتوا | شاخص | یادداشت ها |
| شاخص های عملکرد ژیروسکوپ | |||
| شاخص بایاس صفر | پایداری بایاس صفر (100 ثانیه) | 0.005°/h | |
| پایداری بایاس صفر (10 ثانیه) | 0.01°/h | ||
| پایداری بایاس صفر دمای متغیر | 0.02°/h | ||
| ضریب مقیاس | ضریب مقیاس دمای کامل | ≤150ppm | |
| سایر شاخص ها | ضریب راه رفتن تصادفی | 0.001°/h | |
| محدوده ورودی | 400°/s | ||
| شاخص های عملکرد شتاب سنج | |||
| شاخص انحراف | خطای جامع ماهانه انحراف | 20μg | |
| شاخص بایاس صفر | حساسیت دمایی بایاس صفر | 20μg/℃ | |
| ضریب مقیاس | خطای جامع ماهانه ضریب مقیاس | 20ppm | |
| حساسیت دمایی ضریب مقیاس | 20ppm/℃ | ||
| شاخص محدوده | محدوده ورودی | ±20g | |
| ویژگی های کل دستگاه | |||
| شاخص های عملکرد محیطی | دمای عملیاتی | -40℃~60℃ | |
| دمای ذخیره سازی | -45℃~70℃ | ||
| الزامات عمومی | منبع تغذیه | 18~36V(DC) | |
| مصرف برق پایدار | ≤15W | مصرف برق راه اندازی ≤ 25W | |
* رابط های الکتریکی
| پین | اتصال | نام سیگنال | ویژگی های سیگنال |
| 39,40 | منبع تغذیه خارجی | منبع تغذیه PCS مثبت | 24V |
| 41,42 | زمین منبع تغذیه PCS | زمین برق | |
| 5 | خروجی سیگنال 200 هرتز | IMU_TX1+ | خروجی داده IMU مثبت |
| 6 | IMU_TX1- | خروجی داده IMU منفی | |
| 9 | سیگنال همگام سازی | IMU_SYN+ | سیگنال همگام سازی IMU مثبت |
| 10 | IMU_SYN- | سیگنال همگام سازی IMU منفی |
* ظاهر و ابعاد ساختاری
![]()
تماس با شخص: Yu.Jing
تلفن: +8613045000776
فکس: 86-532-68977475