جزئیات محصول:
|
پایداری تعصب صفر (100s): | 0.01 درجه در ساعت | پایداری تعصب صفر (10s): | 0.03 درجه در ساعت |
---|---|---|---|
دما متغیر پایداری تعصب صفر: | 0.05 درجه در ساعت | فاکتور مقیاس دمای کامل: | ≤150ppm |
ضریب پیاده روی تصادفی ضریب پیاده روی: | 0.002 °/√ HH | دامنه ورودی: | 400 درجه در ثانیه |
عملکرد اندازهگیری دینامیکی واحد اینرسی فیبر نوری TDF71IMU0 با دقت بالا و وزن سبک
* مروری
واحدهای اینرسی فیبر نوری دارای مزایای اندازه کوچک، وزن سبک، مصرف کم انرژی و دقت بالا هستند. آنها می توانند برای طراحی سیستم های خالص استرپداون استفاده شوند، نیازهای پلتفرم های بدون سرنشین جدید، سلاح های آبی/اژدر، و همچنین پلتفرم های سلاح های زمینی، هوابرد و موشکی را برای تجهیزات واحد اینرسی با اندازه کوچک و دقت بالا برآورده کنند و عملکردهای اندازه گیری دینامیکی برای اطلاعات حرکت زاویه ای و خطی حامل را دارند.
* عملکرد
پروژه | محتوا | شاخص | یادداشت ها |
شاخص های عملکرد ژیروسکوپ | |||
شاخص بایاس صفر | پایداری بایاس صفر (100 ثانیه) | 0.01°/h | |
پایداری بایاس صفر (10 ثانیه) | 0.03°/h | ||
پایداری بایاس صفر متغیر دما | 0.05°/h | ||
ضریب مقیاس | ضریب مقیاس دمای کامل | ≤150ppm | |
شاخص های دیگر | ضریب راه رفتن تصادفی | 0.002°/√h | |
محدوده ورودی | 400°/s | ||
شاخص های عملکرد شتاب سنج | |||
شاخص انحراف | خطای جامع ماهانه انحراف | 20μg | |
شاخص بایاس صفر | حساسیت دمایی بایاس صفر | 20μg/℃ | |
ضریب مقیاس | خطای جامع ماهانه ضریب مقیاس | 20ppm | |
حساسیت دمایی ضریب مقیاس | 20ppm/℃ | ||
شاخص محدوده | محدوده ورودی | ±20g | |
ویژگی های کل دستگاه | |||
شاخص های عملکرد محیطی | دمای عملیاتی | -40℃~60℃ | |
دمای ذخیره سازی | -45℃~70℃ | ||
الزامات عمومی | منبع تغذیه | 18~36V(DC) | |
مصرف برق پایدار | ≤15W | مصرف برق راه اندازی ≤ 25W |
* رابط های الکتریکی
پین | اتصال | نام سیگنال | ویژگی های سیگنال |
1,2 | منبع تغذیه خارجی | مثبت منبع تغذیه PCS | 24V |
3,4 | زمین منبع تغذیه PCS | زمین برق | |
5 | خروجی سیگنال 200 هرتز | IMU_TX1+ | خروجی داده IMU مثبت |
6 | IMU_TX1- | خروجی داده IMU منفی | |
9 | سیگنال همگام سازی | IMU_SYN+ | سیگنال همگام سازی IMU مثبت |
10 | IMU_SYN- | سیگنال همگام سازی IMU منفی |
* ظاهر و ابعاد ساختاری
تماس با شخص: Yu.Jing
تلفن: +8613045000776
فکس: 86-532-68977475